Projeções pós-rodada: Chance de título, Liberta e queda na Série A
Por Vitor Geron – OneFootball
Terminada a 25ª rodada do Brasileirão, chegou a hora de o OneFootball atualizar os cálculos com as probabilidades para título, vaga na Libertadores e luta contra o rebaixamento.
São contas de três fontes diferentes: o americano FiveThirtyEight (538), e os brasileiros Chance de Gol (CdG) e UFMG. Veja como estavam na semana passada.
Título
Atlético-MG: 10% (538), 13,2% (CdG) e 17,5% (UFMG)
Flamengo: 43% (538), 11,5% (CdG) e 19,2% (UFMG)
Palmeiras: 5% (538), 7,3% (CdG) e 3,9% (UFMG)
Internacional: 1% (538), 1,2% (CdG) e 1,6% (UFMG)
Fluminense: <1% (538), 0,6% (CdG) e 1,7% (UFMG)
Santos: <1% (538), 0,03% (CdG) e 0,45% (UFMG)
Libertadores
* O 538 não faz previsões para a Libertadores.
São Paulo: 99,6% (CdG) e 99,1% (UFMG)
Atlético-MG: 94,6% (CdG) e 93,8% (UFMG)
Flamengo: 92,4% (CdG) e 93,6% (UFMG)
Palmeiras: 89% (CdG) e 69,4% (UFMG)
Internacional: 66,8% (CdG) e 56,5% (UFMG)
Grêmio: 85,4% (CdG) e 78% (UFMG)
Fluminense: 50,3% (CdG) e 55,8% (UFMG)
Corinthians: 3,8% (CdG) e 8,2% (UFMG)
Ceará: 1,7% (CdG) e 4,2% (UFMG)
RB Bragantino: 0,8% (CdG) e 2,8% (UFMG)
Atlético-GO: 0,2% (CdG) e 2,3% (UFMG)
Fortaleza: 0,7% (CdG) e 1,2% (UFMG)
Rebaixamento
Corinthians: 2% (538), 0,3% (CdG) e 1,6% (UFMG)
Ceará: 5% (538), 0,8% (CdG) e 3,2% (UFMG)
RB Bragantino: 5% (538), 1,3% (CdG) e 5,2% (UFMG)
Atlético-GO: 10% (538), 2,2% (CdG) e 6,6% (UFMG)
Fortaleza: 9% (538), 1,4% (CdG) e 11,3% (UFMG)
Athletico-PR: 15% (538), 11,5% (CdG) e 25,1% (UFMG)
Sport Recife: 39% (538), 40,1% (CdG) e 21,6% (UFMG)
Bahia: 23% (538), 29% (CdG) e 23,9% (UFMG)
Vasco: 40% (538), 47,5% (CdG) e 38,7% (UFMG)
Coritiba: 83% (538), 88% (CdG) e 83,3% (UFMG)
Goiás: 86% (538), 85,7% (CdG) e 86,8% (UFMG)
Botafogo: 81% (538), 92,2% (CdG) e 92,6% (UFMG)
Foto destaque: Wagner Meier/Getty Images