Campeonato de Futsal de Menores
Por GAZETA 369*
Campeonato de Futsal de Menores, categorias Sub 7, Sub 9, Sub 11 e Sub 13, com jogos sendo disputados de segunda à quinta, à partir das 19h, está chegando na reta final.
Confira os resultados!
| CAMPEONATO DE FUTSAL – CATEGORIA MENORES | |||||||||
| JOGO | DATA | HORA | TIME A | X | TIME B | CAT. | CHAVE | ||
| 1 | 26/nov | 19:00 | ACADEMIA PAULO RINK | 2 | X | 1 | INGÁ C. CLUB | SUB 7 | GRUPO U |
| 2 | 26/nov | 19:30 | GRETINHA FC | 1 | X | 3 | AG10 FUTSAL | SUB 7 | GRUPO U |
| 3 | 26/nov | 20:00 | CLUBE DE CAMPO | 6 | X | 0 | GRETINHA FC | SUB 9 | GRUPO U |
| 4 | 26/nov | 20:30 | GRETINHA FC | 0 | X | 10 | CLUBE DE CAMPO | SUB 11 | GRUPO A |
| 5 | 26/nov | 21:00 | GRETINHA FC | 1 | X | 1 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | SUB 13 | GRUPO B |
| 6 | 27/nov | 19:00 | AG10 FUTSAL | 1 | X | 6 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 9 | GRUPO U |
| 7 | 27/nov | 19:30 | ACADEMICA DE FUTSAL FFB BANDEIRANTES | 9 | X | 1 | AG10 FUTSAL | SUB 11 | GRUPO A |
| 8 | 27/nov | 20:00 | ACADEMIA PAULO RINK | 1 | X | 8 | DANI GOL – CAMBARÁ | SUB 11 | GRUPO B |
| 9 | 27/nov | 20:30 | ACADEMIA PAULO RINK | 2 | X | 1 | PARADA 10 | SUB 13 | GRUPO B |
| 10 | 28/nov | 19:00 | INGÁ C. CLUB | 0 | X | 0 | AG10 FUTSAL | SUB 7 | GRUPO U |
| 11 | 28/nov | 19:30 | ACADEMIA PAULO RINK | 3 | X | 0 | GRETINHA FC | SUB 7 | GRUPO U |
| 12 | 28/nov | 20:00 | GRETINHA FC | 0 | X | 1 | AG10 FUTSAL | SUB 11 | GRUPO A |
| 13 | 28/nov | 20:30 | CLUBE DE CAMPO | 9 | X | 1 | ACADEMIA FURACÃO | SUB 13 | GRUPO A |
| 14 | 02/dez | 19:00 | ACADEMIA PAULO RINK | 0 | X | 3 | CLUBE DE CAMPO | SUB 7 | GRUPO U |
| 15 | 02/dez | 19:30 | INGÁ C. CLUB | 0 | X | 2 | GRETINHA FC | SUB 7 | GRUPO U |
| 16 | 02/dez | 20:00 | GRETINHA FC | 0 | X | 5 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 13 | GRUPO B |
| 17 | 02/dez | 20:30 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | 0 | X | 1 | PARADA 10 | SUB 13 | GRUPO B |
| 18 | 03/dez | 19:00 | CLUBE DE CAMPO | 5 | X | 4 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 9 | GRUPO U |
| 19 | 03/dez | 19:30 | CLUBE DE CAMPO | 5 | X | 1 | ACADEMICA DE FUTSAL FFB BANDEIRANTES | SUB 11 | GRUPO A |
| 20 | 03/dez | 20:00 | DANIGOL – CAMBARÁ | 2 | X | 2 | INGÁ C. CLUB | SUB 11 | GRUPO B |
| 21 | 03/dez | 20:30 | CLUBE DE CAMPO | 4 | X | 0 | AG10 FUTSAL | SUB 13 | GRUPO A |
| 22 | 04/dez | 19:00 | INGÁ C. CLUB | 0 | X | 4 | CLUBE DE CAMPO | SUB 7 | GRUPO U |
| 23 | 04/dez | 19:30 | ACADEMIA PAULO RINK | 3 | X | 1 | AG10 FUTSAL | SUB 7 | GRUPO U |
| 24 | 04/dez | 20:00 | GRETINHA FC | 0 | X | 6 | ACADEMICA DE FUTSAL FFB BANDEIRANTES | SUB 11 | GRUPO A |
| 25 | 04/dez | 20:30 | ACADEMIA PAULO RINK | 0 | X | 2 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | SUB 11 | GRUPO B |
| 26 | 05/dez | 19:00 | GRETINHA FC | 0 | X | 5 | CLUBE DE CAMPO | SUB 7 | GRUPO U |
| 27 | 05/dez | 19:30 | GRETINHA FC | 1 | X | 3 | AG10 FUTSAL | SUB 9 | GRUPO U |
| 28 | 05/dez | 20:00 | ACADEMIA PAULO RINK | 0 | X | 7 | INGÁ C. CLUB | SUB 11 | GRUPO B |
| 29 | 05/dez | 20:30 | ACADEMIA FURACÃO | 0 | X | 4 | AG10 FUTSAL | SUB 13 | GRUPO A |
| 30 | 09/dez | 19:00 | AG10 FUTSAL | 0 | X | 4 | CLUBE DE CAMPO | SUB 7 | GRUPO U |
| 31 | 09/dez | 19:30 | GRETINHA FC | 3 | X | 3 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 9 | GRUPO U |
| 32 | 09/dez | 20:00 | DANIGOL – CAMBARÁ | 4 | X | 2 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | SUB 11 | GRUPO B |
| 33 | 09/dez | 20:30 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | 0 | X | 5 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 13 | GRUPO B |
| 34 | 10/dez | 19:00 | CLUBE DE CAMPO | 7 | X | 0 | AG10 FUTSAL | SUB 9 | GRUPO U |
| 35 | 10/dez | 19:30 | CLUBE DE CAMPO | 3 | X | 0 | AG10 FUTSAL | SUB 11 | GRUPO A |
| 36 | 10/dez | 20:00 | CHUTE INICIAL – BARRA DO JACARÉ | 1 | X | 3 | INGÁ C. CLUB | SUB 11 | GRUPO B |
| 37 | 10/dez | 20:30 | GRETINHA FC | 6 | X | 1 | PARADA 10 | SUB 13 | GRUPO B |
| 38 | 11/dez | 19:00 | ACADEMIA PAULO RINK | 4 | X | 0 | AG10 FUTSAL | SUB 13 | SEMI-FINAL |
| 39 | 11/dez | 19:30 | CLUBE DE CAMPO | 3 | X | 0 | GRETINHA FC | SUB 13 | SEMI-FINAL |
| 40 | 11/dez | 20:00 | INGÁ C. CLUB | 2 | X | 3 | ACADEMICA DE FUTSAL FFB BANDEIRANTES | SUB 11 | SEMI-FINAL |
| 41 | 11/dez | 20:30 | CLUBE DE CAMPO | 2 | X | 1 | DANIGOL – CAMBARÁ | SUB 11 | SEMI-FINAL |
| 42 | 12/dez | 19:00 | CLUBE DE CAMPO | 3 | X | 1 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 7 | FINAL |
| 43 | 12/dez | 19:30 | CLUBE DE CAMPO | 2 | X | 6 | ACADEMIA PAULO RINK | SUB 9 | FINAL |
| 44 | 12/dez | 20:00 | FUTSAL FFB BANDEIRANTES | 3(3) | X | 3 (5) | CLUBE DE CAMPO | SUB 11 | FINAL |
| 45 | 12/dez | 20:30 | ACADEMIA PAULO RINK | 3 | X | 4 | CLUBE DE CAMPO | SUB 13 | FINAL |
*Colaboração: Profrª Aline Jussiani (SMEL)






