Copa Municipal de Futsal Adulto e Sub 17 – João Mitrovini Filho
Confiram os grupos e os jogos
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| MERCADO PANTOJO | SISTEMA NEGRO | CAMISA 12B | 043 |
| P10/CANAGRI | JUVENTUS F.C. | CAMISA12A | INTER FUTSAL |
| OS MANDRAKE | TURMA DO BAIRRO | FALA ZEZÉ F.C. | EA 10ENTRE AMIGOS |
| OS LARGADOS | MEIA SOLA | CRUZEIRINHO | SILVA GAS F.C. |
| NACIONAL F.C. | VILA INDUSTRIAL | JEITO MULEKE | AMIGOS AS |
| CAMPEONATO DE FUTSAL 2020 – JOÃO MITROVINI FILHO | |||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | JOGO | CHAVE |
| 1 | 21-jan | TERÇA | 19:15 | SISTEMA NEGRO 7 X 3 TURMA DO BAIRRO | B |
| 2 | 21-jan | TERÇA | 20:15 | CAMISA 12B 11 X 1 CRUZEIRINHO | C |
| 3 | 22-jan | QUARTA | 19:15 | 043 2 X 2 INTER FUTSAL | D |
| 4 | 22-jan | QUARTA | 20:15 | MERCADO PANTOJO 2 X 7 P10/CANAGRI | A |
| 5 | 23-jan | QUINTA | 19:15 | VILA INDUSTRIAL 2 X 2 MEIA SOLA | B |
| 6 | 23-jan | QUINTA | 20:15 | FALA ZEZÉ 2 X 4 JEITO MULEKE | C |
| 7 | 24-jan | SEXTA | 19:15 | EA10 ENTRE AMIGOS 3 X 7 SILVA GÁS | D |
| 8 | 24-jan | SEXTA | 20:15 | OS MANDRAKE 6 X 1 OS LARGADOS | A |
| 9 | 27-jan | SEGUNDA | 19:15 | CAMISA 12A 2 X 7 JEITO MULEKE | C |
| 10 | 27-jan | SEGUNDA | 20:15 | JUVENTUS 3 X 10 MEIA SOLA | B |
| 11 | 28-jan | TERÇA | 19:15 | NACIONAL FC 1 X 7 P10/CANAGRI | A |
| 12 | 28-jan | TERÇA | 20:15 | 043 2 X 1 AMIGOS S/A | D |
| 13 | 29-jan | QUARTA | 19:15 | SISTEMA NEGRO 6 X 1 MEIA SOLA | B |
| 14 | 29-jan | QUARTA | 20:15 | CAMISA 12B 9 X 2 FALA ZEZÉ | C |
| 15 | 30-jan | QUINTA | 19:15 | INTER FUTSAL 5 X 2 SILVA GAS | D |
| 16 | 30-jan | QUINTA | 20:15 | MERCADO PANTOJO 1 X 8 OS LARGADOS | A |
| 17 | 31-jan | SEXTA | 19:15 | TURMA DO BAIRRO 4 X 4 VILA INDUSTRIAL | B |
| 18 | 31-jan | SEXTA | 20:15 | CRUZEIRINHO 2 X 3 CAMISA 12A | C |
| 19 | 3-fev | SEGUNDA | 19:15 | OS MANDRAKE 6 X 1 NACIONAL F.C. | A |
| 20 | 3-fev | SEGUNDA | 20:15 | EA10 ENTRE AMIGOS 2 X 3 AMIGOS S/A | D |
| 21 | 4-fev | TERÇA | 19:15 | CAMISA 12B 2 X 4 JEITO MULEKE | C |
| 22 | 4-fev | TERÇA | 20:15 | TURMA DO BAIRRO 2 X 3 JUVENTUS | B |
| 23 | 5-fev | QUARTA | 19:15 | 043 2 X 1 EA10 ENTRE AMIGOS | D |
| 24 | 5-fev | QUARTA | 20:15 | P10 CANAGRI 4 X 1 OS MANDRAKE | A |
| 25 | 6-fev | QUINTA | 19:15 | JUVENTUS 1 X 7 VILA INDUSTRIAL | B |
| 26 | 6-fev | QUINTA | 20:15 | CAMISA 12A 5 X 4 FALA ZEZÉ | C |
| 27 | 7-fev | SEXTA | 19:15 | MERCADO PANTOJO 2 X 9 NACIONAL F.C. | A |
| 28 | 7-fev | SEXTA | 20:15 | SILVA GÁS 1 X 1 AMIGOS S/A | D |
| 29 | 10-fev | SEGUNDA | 19:15 | CRUZEIRINHO 2 X 14 JEITO MULEKE | C |
| 30 | 10-fev | SEGUNDA | 20:15 | SISTEMA NEGRO 6 X 4 VILA INDUSTRIAL | B |
| 31 | 11-fev | TERÇA | 19:15 | INTER FUTSAL 3 X 5 EA10 ENTRE AMIGOS | D |
| 32 | 11-fev | TERÇA | 20:15 | P10 CANAGRI 7 X 1 OS LARGADOS | A |
| 33 | 12-fev | QUARTA | 19:15 | TURMA DO BAIRRO 2 X 8 MEIA SOLA | B |
| 34 | 12-fev | QUARTA | 20:15 | CAMISA 12A 2 X 11 CAMISA 12B | C |
| 35 | 13-fev | QUINTA | 19:15 | MERCADO PANTOJO 1 X 7 OS MANDRAKE | A |
| 36 | 13-fev | QUINTA | 20:15 | 043 3 X 2 SILVA GÁS | D |
| 37 | 14-fev | SEXTA | 19:15 | CRUZEIRINHO 3 X10 FALA ZEZÉ | C |
| 38 | 14-fev | SEXTA | 20:15 | JUVENTUS 2 X 11 SISTEMA NEGRO | B |
| 39 | 17-fev | SEGUNDA | 19:15 | INTER FUTSAL X AMIGOS AS | D |
| 40 | 17-fev | SEGUNDA | 20:15 | OS LARGADOS X NACIONAL F.C | A |
