Andirá tem três candidatos a prefeito e 86 a vereador
O município de Andirá tem três candidatos a prefeito e 86 candidatos a vereador na disputa das Eleições municipais 2020, que serão realizadas no dia 15 de novembro de 2020, das 7h às 17h.
A atual prefeita Ione Abib (PSD) busca sua primeira reeleição, enquanto que o candidato Kaneko (PROS) retoma a disputa, após quinze anos em que foi prefeito por duas gestões; a candidata mais jovem é Mayara Medeiros (PT) e busca sua primeira eleição.
Confira a lista dos candidatos:
CANDIDATOS A PREFEITO DE ANDIRÁ
![]() | ![]() | ![]() |
| IONE ABIB – 55 Prefeito – ANDIRÁ/PR Partido Social Democrático – PSD | KANEKO – 90 Prefeito – ANDIRÁ/PR Partido Republicano da Ordem Social – PROS | MAYARA MEDEIROS – 13 Prefeito – ANDIRÁ/PR Partido dos Trabalhadores – PT |
CANDIDATOS A VEREADOR DE ANDIRÁ
| ADILSÃO DA CASQUEL | ADILSON DOS SANTOS | 19678 | PODE |
| AGNALDO SOARES | AGNALDO SOARES DA SILVA | 19122 | PODE |
| AILTON | AILTON FERNANDO DE SOUZA | 55333 | PSD |
| ALINE DO ESPORTE | ALINE JUSSIANI DOS SANTOS | 19019 | PODE |
| ANGELICA PONTARA | ANGELICA PONTARA MARQUES | 25333 | DEM |
| BANDEIRA ELETRICISTA | DORIVAL BANDEIRA | 25025 | DEM |
| BRUNO PATROCINO KIKO | BRUNO CESAR PATROCINO | 19333 | PODE |
| CARRAPEIRO | FERNANDO PEREIRA CARRAPEIRO | 55678 | PSD |
| CASSIMIRO PALUDETTO | CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO | 55456 | PSD |
| CASSITTA | LUIZ ANTONIO CASSITTA | 25777 | DEM |
| CHIBATA | PAULO CHIBATA FERNANDES DE BRITO | 12369 | PDT |
| CIDÃO DO INGAZÃO | APARECIDO RODRIGUES | 19235 | PODE |
| CLEIDE DA SILVA CLEIDÃO | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | 12222 | PDT |
| DELGADO DA REFRIGERAÇÃO | WAGNER DELGADO FERREIRA | 90456 | PROS |
| DENISE LIMA | DENISE DE MELO LIMA | 25123 | DEM |
| DIRA | VALDIRIA IZIDORO LAUTON (REELEIÇÃO) | 19215 | PODE REELEIÇÃO |
| DÓ DA BICICLETARIA | JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 19250 | PODE |
| EDER GOZI | EDER JOSE GOZI | 25076 | DEM |
| ÉDER ZOIO | EDER RENATO ANTONIO | 17789 | PSL |
| ELIABE DE SOUZA | ELIABE ENOQUE RIBEIRO DE SOUZA | 12777 | PDT |
| ERCÍLIA TITONELI DO PATRIMÔNIO | ERCÍLIA APARECIDA TITONELLI DA COSTA | 25556 | DEM |
| EZILDO | EZILDO DONIZETI DE OLIVEIRA | 90321 | PROS |
| FLÁVIA MACIEL | FLAVIA EUGENIA MACIEL DE LIMA | 17666 | PSL |
| FUTRICA | REGINALDO DE ALMEIDA | 17444 | PSL |
| GILMAR LEONARDO | GILMAR LEONARDO (REELEIÇÃO) | 55640 | PSD REELEIÇÃO |
| GILMAR VIGILANTE | GILMAR LIMA ANDRIGO | 25101 | DEM |
| GILMARZINHO DO INGAZÃO | GILMAR ROBERTO DE REZENDE (REELEIÇÃO) | 55555 | PSD REELEIÇÃO |
| GILSON SANTOS | GILSON DOS SANTOS | 17111 | PSL |
| GUARU | HAMILTON DO CARMO | 90000 | PROS |
| HELINHO | WELLINGTON CANDIDO NUNES | 12345 | PDT |
| HENRIQUE DA HM CELULAR | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 90111 | PROS |
| IZABEL BITENCOURT | IZABEL GOMES BITENCOURT OLIVEIRA | 17888 | PSL |
| JOÃO CARLOS BERNARDINI | JOÃO CARLOS BERNARDINI | 25222 | DEM |
| JOAQUIM LARA | JOAQUIM ANTONIO LARA FILHO | 90900 | PROS |
| JOSI | MARIA APARECIDA PEREIRA | 55444 | PSD |
| JUSSARA ESPOSA DO DAVIZINHO | JUSSARA TEIXEIRA RIBEIRO LEMANA | 90789 | PROS |
| KELICE NARDONI | KELICE CRISTINA NARDONI SILVA | 25111 | DEM |
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS DA SILVA | 13013 | PT |
| MARCELÃO | MAURO MARCELO ALBONETI | 55123 | PSD |
| MARIA CARPANEZE KANEGUSUKU | MARIA APARECIDA CARPANEZE KANEGUSUKU | 90999 | PROS |
| MARIA DO CARMO | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | 25666 | DEM |
| MARIA INÊZ | MARIA INÊZ DE DEUS OLIVEIRA | 17000 | PSL |
| MARIA LUCIA | MARIA LUCIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 17999 | PSL |
| MARINA BATISTA | MARINA DE FATIMA BATISTA GRANZZOTTO | 19224 | PODE |
| MARRECO | MAURICIO JOSE DA SILVA | 90200 | PROS |
| MARROM | RODRIGO CESAR ATANAZIO | 55235 | PSD |
| MIGUEL MARQUES | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA | 19666 | PODE |
| MIQUEIAS MEIRA | MIQUÉIAS DE SOUZA MEIRA MATEUS | 17333 | PSL |
| NEGUINHO DA LATINHA | SEBASTIÃO ARCANJO DE SOUSA | 12789 | PDT |
| NENÊ BONACIN | JOSE ODAIR BONACIN | 12123 | PDT |
| NENENZINHA | APARECIDA DE FATIMA DOS REIS SANTOS | 55055 | PSD |
| NETO MITROVINI | JOÃO MITROVINI NETO | 55000 | PSD |
| PASTOR MARCELO NASCIMENTO | MARCELO DO NASCIMENTO PINHEIRO | 17555 | PSL |
| PASTOR VALDUÉ | VALDUÉ ANTONIO ALVES | 19456 | PODE |
| PAULINHO DA ACADEMIA | PAULO HENRIQUE ALVES | 19444 | PODE |
| PÉPE | ADILSON GERALDO LUIZ DE OLIVEIRA (REELEIÇÃO) | 25055 | DEM REELEIÇÃO |
| PETRICA | MILTON PETRICA | 12000 | PDT |
| PRETA | ROSELI DE FATIMA ASSIS | 90300 | PROS |
| PRETO TUR | ADILSON JACOMO MADOGLIO | 19123 | PODE |
| PROFESSORA ELOINA | ELOINA APARECIDA BALARIM DE CARVALHO | 19111 | PODE |
| PROFESSORA MARISA MENOTTI | MARISA APARECIDA DE REZENDE GOMES | 90777 | PROS |
| PROFESSOR BRUNO GARCIA | BRUNO GARCIA DE LIMA | 17777 | PSL |
| PROFESSOR PAULO | PAULO ALVES DA SILVA (REELEIÇÃO) | 25000 | DEM REELEIÇÃO |
| PROFESSOR WAGNER CALIXTO | WAGNER LUIZ CALIXTO | 90123 | PROS |
| PROF GUILHERME FERRARI | GUILHERME FERRARI OLIVEIRA | 12456 | PDT |
| QUIRINO DA AMBULÂNCIA | ADEMIR QUIRINO DA ROCHA | 17222 | PSL |
| RAPOSÃO PADEIRO | APARECIDO DE PAULA VITAL | 13533 | PT |
| RITA | CLEUSA INACIO | 13333 | PT |
| RUBÃO DENTISTA | RUBENS HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | 25555 | DEM |
| RUDIMAR | RUDIMAR FAUSTINO | 12344 | PDT |
| RUDY | RUDNEI SIMÕES DE OLIVEIRA | 90555 | PROS |
| SOLANGE BARBOZA | SOLANGE DE FÁTIMA DA COSTA BARBOZA | 55222 | PSD |
| SÔNIA | SONIA CRISTINA DE MOURA LIMA | 12147 | PDT |
| SUELI DO PT | SUELI RIBEIRO MEDEIROS | 13123 | PT |
| SUELI NARDONI | SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI | 55888 | PSD |
| TAIARA OLIVEIRA | TAIARA CAROLINE DE OLIVEIRA | 55325 | PSD |
| TENORIO | ELISVALDO TENORIO DE ALBUQUERQUE | 12555 | PDT |
| TEREZA KANEGUSUKU KANEKINHA | TERESA GOYA KANEGUSUKU | 12390 | PDT |
| THALITA ZANIN | THALITA VALENTIM ZANIN | 19777 | PODE |
| TIA ZICA DO TIMBURI | MARIA APARECIDA FABIANO | 12321 | PDT |
| TISSA | ADILSON GOMES | 25444 | DEM |
| TONINHO DA AMBULÂNCIA | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO (REELEIÇÃO) | 17123 | PSL REELEIÇÃO |
| VALDIR MARTUCCI | VALDIR APARECIDO MARTUCCI | 13456 | PT |
| VINY PEREIRA | VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | 13000 | PT |
| WILSON TONETTO | WILSON TONETO | 55777 | PSD |
| ZÉ LELE | JOSE MARIO ROSSATTO | 17234 | PSL |
*Fonte: DivulgaCan (TSE)










