AndiráCidadesEsporteRegional

Noite de muitos gols na quarta rodada do Futsal no Morcegão

Por Wilson Barbosa

Na noite desta quarta-feira (4), a rodada do Campeonato de Futsal Valdemar Manoel de Souza, teve muitos gols e dribles da garotada, com jogos emocionantes no Morcegão. Andirá – Paraná.

Maria Cecília, do Clube de Campo, foi a única menina jogando no Campeonato de Futsal (Foto: Wilson Barbosa – GAZETA 369)

Confiram os resultados da noite: Clube de Campo 10 x 1 Ingá; Supermercado Archangelo 0 x 2 Mendonça Barros; Academia Paulo Rink 4 x 0 AG10 Futsal; Red Bull 1 x 6 Clube de Campo; Pé na Jaca 2 x 9 Retrocar.

Confiram algumas fotos do campeonato:

[Best_Wordpress_Gallery id=”8″ gal_title=”Futsal040419″]

 

CONFIRAM A TABELA DO CAMPEONATO

Campeonato Municipal de Futsal de Menores Valdemar Manoel de Souza
Jogo Data Categoria Horário Equipes
1 01/abr sub 7 19:30 Clube de Campo 4 x 0 Academia Paulo Rink
2 01/abr sub 9 20:00 Academia Paulo Rink 5 x 2 Clube de Campo
3 01/abr sub 11 20:30 Pé Na Jaca 1 x 5 Sup. Archângelo
4 01/abr sub 13 21:00 Parada 10 1 x 1 Sup. Archângelo
5 01/abr sub 15 21:30 Clube de Campo 9 x 0 Pé na Jaca
6 02/abr sub 11 19:30 Mendonça Barros 0 x 7 Clube de Campo
7 02/abr sub 13 20:00 Academia Paulo Rink 1 x 6 Red Bull
8 02/abr sub 13 20:30 Parada 10 3 x 2 Pé na Jaca
9 02/abr sub 13 21:00 Sup. Archângelo 2 x 1 AG10 Futsal
10 02/abr sub 15 21:30 Retro Car FC 6 x 1 Real Andirá
11 03/abr sub 11 19:30 Sup. Archângelo 1 x 3 Ingá
12 03/abr sub 11 20:00 Pe na Jaca 1 x 5 Mendonça Barros
13 03/abr sub 13 20:30 AG10 2 x 2 Red Bull
14 03/abr sub 13 21:00 Sup. Archângelo 0 x 8 Pe na Jaca
15 03/abr sub 15 21:30 Real Andirá 2 x 6 Parada 10
16 04/abr sub 11 19:30 Clube de Campo 10 x 1 Ingá
17 04/abr sub 11 20:00 Sup. Archângelo 0 x 2 Mendonça Barros
18 04/abr sub 13 20:30 Academia Paulo Rink 4 x 0 AG10 Futsal
19 04/abr sub13 21:00 Red Bull 1 x 6 Clube de Campo
20 04/abr sub 15 21:30 Pe na Jaca 2 x 9 Retro Car FC
21 05/abr sub 11 19:30 Mendonça Barros 3 x 1 Ingá
22 05/abr sub 13 20:00 Parada 10 0 x 2 Academia Paulo Rink
23 05/abr sub 13 20:30 Pe na Jaca 2 x 0 AG10 Futsal
24 05/abr sub 13 21:00 Sup. Archângelo 6 x 1 Red Bull
25 05/abr sub 15 21:30 Clube de Campo 1 x 1 Retro Car
26 08/abr sub 07 19:30 Academia Paulo Rink x AG10 Futsal
27 08/abr sub 09 20:00 Supermercado Archangelo x AG10 Futsal
28 08/abr sub 13 20:30 Academia Paulo Rink x Clube de Campo
29 08/abr sub 13 21:00 Parada 10 x Red Bull
30 08/abr sub 15 21:30 Clube de Campo x Real Andirá
31 09/abr sub 11 19:30 Pe na Jaca x Ingá
32 09/abr sub 13 20:00 Pe na Jaca x Clube de Campo
33 09/abr sub 13 20:30 Academia Paulo Rink x Sup. Archângelo
34 09/abr sub 15 21:00 Pe na Jaca x Real Andirá
35 09/abr sub 15 21:30 Retro Car FC x Parada 10
36 10/abr sub07 19:30 Clube de Campo x AG10 Futsal
37 10/abr sub 11 20:00 Sup. Archângelo x Clube de Campo
38 10/abr sub 13 20:30 AG10 Futsal x Clube de Campo
39 10/abr sub 13 21:00 Academia Paulo Rink x Pe na Jaca
40 10/abr sub 15 21:30 Clube de Campo x Parada 10
41 11/abr sub09 19:30 Clube de Campo x Sup. Archângelo
42 11/abr sub 11 20:00 Pe na Jaca x Clube de Campo
43 11/abr sub 13 20:30 Parada 10 x Clube de Campo
44 11/abr sub 13 21:00 Pe na Jaca x Red Bull
45 11/abr sub 15 21:30 Parada 10 x Pe na Jaca
46 12/abr sub 09 19:30 Academia Paulo Rink x AG10 Futsal
47 12/abr sub 09 20:00 Clube de Campo x AG10 Futsal
48 12/abr sub 13 20:30 Parada 10 x AG10 Futsal
49 12/abr sub 13 21:00 Sup. Archângelo x Clube de Campo
50 15/abr sub 09 19:30 Academia Paulo Rink x Supermercado Archangelo
51 15/abr Semi sub 11 20:00 1º colocado x 4º colocado
52 15/abr Semi sub 13 20:30 1º colocado x 4º colocado
53 15/abr Semi sub15 21:00 1º colocado x 4º colocado
54 16/abr Semi sub 11 19:30 2º colocado x 3º colocado
55 16/abr Semi sub 13 20:00 2º colocado x 3º colocado
56 16/abr Semi sub15 20:30 2º colocado x 3º colocado
57 18/abr Final Sub 09 19:30 1º colocado x 2º Colocado
58 18/abr Final sub 11 20:00 Venc. do jogo 51 x Venc. Do jogo 54
59 18/abr Final sub 13 20:30 Venc. do jogo 52 x Venc. Do jogo 55
60 18/abr Final sub 15 21:00 Venc. do jogo 53 x Venc. Do jogo 56

Wilson Barbosa

Jornalista e professor de Língua Portuguesa, formado pela UENP (FAFIJA); Twitter: @wilsonbarbosa66

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *